
| Prod.no. | Model | Square drive | Torque range | RPM | Weight | Dim. L | Dim. D | Dim. W | Dim. H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sheet 30213 | B-RAD SELECT 275 | ½” or ¾” | 50 – 270 Nm | 47 | 3.2 kg | 228 mm | 63 mm | 68 mm | 262 mm |
| Data sheet 28264 | B-RAD SELECT 700 | ¾” | 170 – 700 Nm | 21 | 3.5 kg | 231 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| Data sheet 28266 | B-RAD SELECT 1400 | ¾” | 300 – 1,400 Nm | 10 | 3.5 kg | 231 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| Data sheet 28267 | B-RAD SELECT 1400-2 | ¾” | 300 – 1,400 Nm | 71 | 4.3 kg | 279 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| Data sheet 28268 | B-RAD SELECT 2000 | 1″ | 400 – 2,000 Nm | 6 | 4.0 kg | 244 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| Data sheet 28269 | B-RAD SELECT 2000-2 | 1″ | 400 – 2,000 Nm | 19 | 4.9 kg | 298 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
| Data sheet 28270 | B-RAD SELECT 4000 | 1″ | 800 – 4,000 Nm | 3 | 6.0 kg | 285 mm | 81 mm | 81 mm | 266 mm |
| Data sheet 28271 | B-RAD SELECT 4000-2 | 1″ | 800 – 4,000 Nm | 19 | 6.7 kg | 337 mm | 81 mm | 81 mm | 266 mm |
| Data sheet 28272 | B-RAD SELECT 7000 | 1,5″ | 1,400 – 7,000 Nm | 2 | 8.8 kg | 295 mm | 95 mm | 95 mm | 272 mm |
me>
The B-RAD SELECT cordless impact wrench is ideal when you want to avoid compressed air hoses and electric cables but still get a precise torque. B-RAD SELECT has a torque setting option with 10 Nm steps. 18V Li-Ion batteries for maximum performance.
Supplied with
- Standard retainer and locking ring
- 2 Lithium-ion 18V / 5.2 Ah batteries with battery charger
- Weatherproof storage box
- User manual
- Calibration certificate

| Prod.no. | Model | Square drive | Torque range | RPM | Weight | Dim. L | Dim. D | Dim. W | Dim. H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sheet 28268 | B-RAD SELECT 2000 | 1″ | 400 – 2,000 Nm | 6 | 4.0 kg | 244 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
me>



