US Series Machining Capacity
SM8 8 – 32 mm 0.315″ – 1.26″
S18 14 – 42 mm 0.551″ – 1.654″
US25 12.5 – 120 mm 1/2″ – 4.7″
US30CH 32 – 168.3 mm 1.181″ – 6.626″
US40 43 – 219 mm 1.693″ – 8.622″
US80 80 – 406 mm 3.149″ – 16″
US150 150 – 610 mm 5.906″ – 24″
US450 457 – 914 mm 18″ – 36″

Data sheet Protem S

Data sheet Protem US25

Data sheet Protem US30

Data sheet Protem US40

Data sheet Protem US80

Data sheet Protem US150

Data sheet Protem US450